纯金的价格多少钱一克 老庙黄金价格多少钱一克?2021年1月13日黄金价格,2021年最新黄金价格,为您提供今日黄金价格查询、今天黄金价格查询。
时间 | 品牌 | 产品 | 价格 | 手工费 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-13 | 宝庆银楼 | 黄金饰品 | 439.00 | -- | -- |
2021-01-13 | 宝庆银楼 | 铂金饰品 | 328.00 | -- | -- |
2021-01-13 | 常州金店 | 足 金 | 495.00 | -- | -- |
2021-01-13 | 常州金店 | 铂Pt950 | 335.00 | -- | -- |
2021-01-13 | 富艺珠宝 | 足金999 | 446.00 | -- | -- |
2021-01-13 | 富艺珠宝 | 足金9999 | 476.00 | -- | -- |
2021-01-13 | 富艺珠宝 | 足金99999 | 526.00 | -- | -- |
2021-01-13 | 富艺珠宝 | PT950 | 339.00 | -- | -- |
2021-01-13 | 富艺珠宝 | 足铂 | 359.00 | -- | -- |
2021-01-13 | 富艺珠宝 | 足铂999 | 379.00 |
老庙黄金价格多少钱一克