时 间 | 品 牌 | 产 品 | 价 格 | 手工费 | 涨 跌 |
---|---|---|---|---|---|
2019-05-17 | 金至尊 | 铂金价格(香港) | 9820.00 | -- | -- |
2019-05-17 | 金至尊 | 黄金价格(香港) | 14000.00 | -- | -- |
2019-05-17 | 金至尊 | 黄金金条 | 358.00 | -- | -- |
2019-05-17 | 金至尊 | Pt950 | 323.00 | -- | -- |
2019-05-17 | 金至尊 | 足铂 | 336.00 | -- | -- |
2019-05-17 | 金至尊 | 足铂999 | 337.00 | -- | -- |
2019-05-17 | 金至尊 | 足金 | 367.00 | -- | -- |
2019-05-17 | 金至尊 | 足金999 | 368.00 | -- | -- |
2019-05-17 | 富艺珠宝 | 足铂999 | 349.00 | -- | -- |
2019-05-17 | 富艺珠宝 | 足铂 | 329.00 | -- | -- |
2019-05-17 | 富艺珠宝 | PT950 | 309.00 | -- | -- |
2019-05-17 | 富艺珠宝 | 足金99999 | 409.00 | -- | -- |
2019-05-17 | 富艺珠宝 | 足金9999 | 359.00 | -- | -- |
2019-05-17 | 富艺珠宝 | 足金999 | 329.00 | -- | -- |
2019-05-17 | 常州金店 | 铂Pt950 | 350.00 | -- | -- |
2019-05-17 | 常州金店 | 足 金 | 360.00 | -- | -- |
2019-05-17 | 宝庆银楼 | 铂金饰品 | 328.00 | -- | -- |
2019-05-17 | 宝庆银楼 | 黄金饰品 | 328.00 | -- | -- |
2019-05-17 | 宝泉钱币 | 基础银价 | 3.52 | -- | -- |
2019-05-17 | 宝泉钱币 | 银条价格 | 5.02 | -- | -- |
2019-05-16 | 金至尊 | 铂金价格(香港) | 9920.00 | -- | -- |
2019-05-16 | 金至尊 | 黄金价格(香港) | 14110.00 | -- | -- |
2019-05-16 | 金至尊 | 黄金金条 | 361.00 | -- | -- |
2019-05-16 | 金至尊 | Pt950 | 329.00 | -- | -- |
2019-05-16 | 金至尊 | 足铂 | 343.00 | -- | -- |
2019-05-16 | 金至尊 | 足铂999 | 344.00 | -- | -- |
国际现货黄金周五(5月17日)暂时稳定在1285美元/盎司一线附近,短线黄金价格小区间微跌走势。
黄金基本面:
隔夜美国经济数据给美元提供支撑,美元多头强势爆发,而欧元、英镑和澳元等主要货币因为各自的因素承压下滑。受美元走强和股市反弹打压,金价隔夜遭受打击,自高点大跌近15美元。周五投资者关注美联储“二号人物 ”克拉里达讲话。
今日,欧元区CPI是关注的重点,因此当前欧洲央行不得不进一步推迟加息的重要原因就是通胀过于疲软。目前市场的预期是1.7%,如果符合预期,这是2019年以来的最高水平,尽管距离2%仍有一定的距离,但是暗示欧洲经济复苏的迹象越发的明显,投资者需要结合本周早些时候公布的一系列经济数据,如果均表现良好,将会进一步强化市场的信心并推高欧元。
5月18日起(本周六),澳洲将举行大选。尽管此次澳洲联储选择维持利率不变以降低政治的不确定性。但是近期执政党自由党传递的经济强劲的风声屡屡成为空头支票已经让其在民众心目中的地位大幅削弱。
分析人士认为,若自由党获胜,执政党交替这个不确定性的解除将在短期暂时利多澳元。但倘若自由党失利,这种情况引发的不确定性将利空澳元。而在民调来看,在选前两周,执政联盟保持着8-10个百分点的落后幅度,情况似乎也正朝着更糟糕的方向发展。
黄金技术面:
黄金价格周四承压下跌,美盘跌破1293美元/盎司进一步下挫,最低至1284美元/盎司,日线收大阴。本周给的多单昨日在1288美元/盎司扫损出局,目前来看,昨日的下跌价格再次回到前期震荡区间,趋势又偏向弱势,下方强支撑1281美元/盎司(即前期起涨位),黄金的价格只有跌破1281美元/盎司才看转势,反之仍有上涨的可能性。操作上建议观望,昨日的大跌是重回震荡还是转势下跌需要进一步观察,支撑1281美元/盎司,压力1290美元/盎司。